Prezentované hodnoty jsou okamžité neverifikované koncentrace a mohou být ovlivněny technickými zásahy ve stanici. Pokud nejsou k dispozici žádná data ze stanice, jedná se o přerušení přenosu dat, po jeho obnovení budou chybějící hodnoty v grafu hodinových koncentrací doplnény.
Umístění
Index kvality ovzduší k 13.10.2024 14:00
Ozón - O3 (1 h. pr.) [µg/m3] | Prach - PM10 (24 h. pr.) [µg/m3] | Oxid dusičitý - NO2 (1 h. pr.) [µg/m3] | Oxid siřičitý - SO2 (1 h. pr.) [µg/m3] | Oxid uhelnatý - CO (8 h. pr.) [µg/m3] | |
---|---|---|---|---|---|
Karviná | 1 | 1 | |||
Havířov | 1 | ||||
Ostrava - Hrušov | 2 | ||||
Ostrava - Radvanice ZÚ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ostrava - Radvanice OZO | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Ostrava - Mariánské Hory | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ostrava - Poruba | 1 | 1 | |||
Zátor | 1 | 1 | 1 | ||
Vrbno pod Pradědem | 1 | 1 | 1 | ||
Malá Morávka | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Karlova Studánka | 1 | ||||
Zlaté Hory | 1 | ||||
Olomouc | 1 | ||||
Brno | 1 | ||||
Hodonín | 1 | ||||
Jihlava | 1 | 1 | |||
Žďár nad Sázavou | 1 | ||||
Pelhřimov | 1 |
Aktuální data neverifikovaná.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.